Kapacitní plán.
Týdenní vytížení pracovišť · týden 20. 7. – 26. 7. 2026
2 kapacitních konfliktů
Pracoviště přesahují dostupnou kapacitu – přeplánujte operace nebo přesuňte termíny.
| Pracoviště | Po 20. 7. | Út 21. 7. | St 22. 7. | Čt 23. 7. | Pá 24. 7. | So 25. 7. | Ne 26. 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila CNC 1 Kapacita 480 min/den | 320 min67 % 10191025 | 460 min96 % 10251024 | 180 min38 % 1024 | 240 min50 % 1024 | 120 min25 % | volno | volno |
CNC Haas 3 Kapacita 480 min/den | 480 min100 % 1018 | 560 min117 % 10181025 přetíženo | 480 min100 % 1025 | 360 min75 % 1024 | 240 min50 % 1024 | volno | volno |
Vrtačka 2 Kapacita 480 min/den | 60 min13 % 1019 | 180 min38 % 1018 | 300 min63 % 10181025 | 240 min50 % 1025 | 200 min42 % 1024 | volno | volno |
Mont. stůl A Kapacita 480 min/den | volno | 300 min63 % 1019 | 240 min50 % 1019 | 480 min100 % 1018 | 360 min75 % 1018 | volno | volno |
Mont. stůl B Kapacita 480 min/den | volno | volno | 240 min50 % 1012 | 520 min108 % 10121025 přetíženo | 480 min100 % 1025 | volno | volno |
Kontrola kvality Kapacita 240 min/den | volno | volno | 120 min50 % 1019 | 200 min83 % 1019 | 180 min75 % 1018 | volno | volno |
≤ 60 % využití60–90 %90–100 %> 100 % (přetížení)