Management reporting.
Přehled výkonu výroby a ekonomiky zakázek · aktualizováno dnes 07:00
Objem v systému
18 583 tis. Kč
Plánované náklady 11 971 tis. Kč
Odchylka nákladů (uzavřené)
+0.9 %
8 039 tis. Kč vs. plán 7 971 tis. Kč
Termíny v plánu
90 %
5 zakázek se zpožděním / blokací
Ve výrobě / kompletaci
17
Aktivní zakázky v hale
Plán vs. skutečnost · fakturace
Posledních 5 měsíců, v tisících Kč
PlánSkutečnost
Bře
+4.3 %
Dub
-1.4 %
Kvě
+1.8 %
Čvn
+4.7 %
Čvc
-7.4 %
Odchylky uzavřených zakázek
Skutečné náklady proti plánu — vhodné pro rozbor příčin.
| Zakázka | Plán | Skutečnost | Odchylka |
|---|---|---|---|
| Z-2026-1001 Novák Jan | 408 tis. Kč | 441 tis. Kč | +8.2 % |
| Z-2026-1002 Horáková s.r.o. | 332 tis. Kč | 312 tis. Kč | -6.1 % |
| Z-2026-1003 Restaurace U Kotvy | 360 tis. Kč | 392 tis. Kč | +9.0 % |
| Z-2026-1004 Krátký Petr | 151 tis. Kč | 147 tis. Kč | -2.7 % |
| Z-2026-1007 Villa Petřín | 384 tis. Kč | 410 tis. Kč | +6.9 % |
| Z-2026-1008 Penzion Javor | 101 tis. Kč | 94 tis. Kč | -7.5 % |
| Z-2026-1009 Sportcentrum Dynamo | 138 tis. Kč | 141 tis. Kč | +1.8 % |
| Z-2026-1015 Pivovar Morava | 245 tis. Kč | 266 tis. Kč | +8.7 % |
| Z-2026-1016 Skiareál Ještěd | 154 tis. Kč | 160 tis. Kč | +4.0 % |
| Z-2026-1017 Základní škola Javorová | 79 tis. Kč | 80 tis. Kč | +1.1 % |
| Z-2026-1018 Nemocnice Prostějov | 257 tis. Kč | 249 tis. Kč | -2.9 % |
| Z-2026-1019 Fitness Iron | 385 tis. Kč | 356 tis. Kč | -7.6 % |
| Z-2026-1021 Lékárna Bílý lev | 399 tis. Kč | 418 tis. Kč | +4.7 % |
| Z-2026-1022 Realitní kancelář Domov | 171 tis. Kč | 162 tis. Kč | -5.5 % |
| Z-2026-1023 Stavební firma Hradec | 261 tis. Kč | 244 tis. Kč | -6.8 % |
| Z-2026-1024 Architekti Šik | 143 tis. Kč | 154 tis. Kč | +7.4 % |
| Z-2026-1025 Kavárna Pod lipami | 377 tis. Kč | 353 tis. Kč | -6.3 % |
| Z-2026-1026 Hotel Grand | 88 tis. Kč | 83 tis. Kč | -5.7 % |
| Z-2026-1027 Rezidence Lipno | 272 tis. Kč | 285 tis. Kč | +4.4 % |
| Z-2026-1028 Ranč U koníka | 363 tis. Kč | 391 tis. Kč | +7.6 % |
| Z-2026-1029 Dětský tábor Lesní | 223 tis. Kč | 213 tis. Kč | -4.7 % |
| Z-2026-1030 Firma Kovopol | 131 tis. Kč | 138 tis. Kč | +6.1 % |
| Z-2026-1032 Penzion U potoka | 103 tis. Kč | 105 tis. Kč | +1.7 % |
| Z-2026-1033 Obecní úřad Žatec | 202 tis. Kč | 194 tis. Kč | -3.6 % |
| Z-2026-1035 Tenisový klub Líšeň | 102 tis. Kč | 108 tis. Kč | +5.4 % |
| Z-2026-1036 Jezdecký areál Hradištko | 145 tis. Kč | 152 tis. Kč | +4.4 % |
| Z-2026-1037 Průmyslový park Ostrava | 151 tis. Kč | 142 tis. Kč | -5.6 % |
| Z-2026-1040 Dřevosloh | 412 tis. Kč | 389 tis. Kč | -5.7 % |
| Z-2026-1041 Střechaři s.r.o. | 94 tis. Kč | 102 tis. Kč | +8.8 % |
| Z-2026-1042 Okna a dveře PLUS | 144 tis. Kč | 153 tis. Kč | +5.9 % |
| Z-2026-1043 Zahradní centrum Bažant | 245 tis. Kč | 238 tis. Kč | -2.8 % |
| Z-2026-1045 Elektroinstalace Vágner | 384 tis. Kč | 401 tis. Kč | +4.3 % |
| Z-2026-1046 Topenáři Praha | 223 tis. Kč | 230 tis. Kč | +3.2 % |
| Z-2026-1048 Interiéry Styler | 341 tis. Kč | 337 tis. Kč | -1.2 % |
Riziková agenda
Zakázky vyžadující pozornost vedení.
- Z-2026-1001 · Novák Jando 9. 8. 2026
Čeká se na schválení vzorku barvy
Odpovědný: T. Malý · Fáze: kompletace
- Z-2026-1002 · Horáková s.r.o.do 10. 10. 2026
Dodavatel hliníku posunul termín
Odpovědný: P. Nový · Fáze: vyroba
- Z-2026-1005 · Hotel Panoramado 21. 10. 2026
Chybí spojovací materiál – ETA 2 dny
Odpovědný: J. Sedlák · Fáze: priprava
- Z-2026-1006 · Café Slunečnicedo 27. 7. 2026
Čeká se na schválení vzorku barvy
Odpovědný: P. Nový · Fáze: nakup
- Z-2026-1021 · Lékárna Bílý levdo 22. 7. 2026
Čeká se na schválení vzorku barvy
Odpovědný: J. Sedlák · Fáze: montaz
Prototyp · data jsou demonstrativní, žádné napojení na produkční systémy.